| _2002$BG/(J11$B7n(J1$BF|(J($B6b(J) $B!!;((J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J2$BF|(J($BEZ(J) $B!!Bg:e(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J3$BF|(J($BF|(J) $B!!%M%?(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J4$BF|(J($B7n(J) $B!!@*$$(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J5$BF|(J($B2P(J) $B!!OD(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J6$BF|(J($B?e(J) $B!!?M4V(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J7$BF|(J($BLZ(J) $B!!:GDc(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J8$BF|(J($B6b(J) $B!!=*(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J9$BF|(J($BEZ(J) $B!!$J$K$+(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J10$BF|(J($BF|(J) $B!!7k6I(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J11$BF|(J($B7n(J) $B!!46$80-$$(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J12$BF|(J($B2P(J) $B!!DK(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J13$BF|(J($B?e(J) $B!!AkIU(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J14$BF|(J($BLZ(J) $B!!4k2h(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J15$BF|(J($B6b(J) $B!!4V0c$$(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J16$BF|(J($BEZ(J) $B!!$o$5$o$5(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J17$BF|(J($BF|(J) $B!!$"$\!<$s(J |
| $B%9%Z!<%9(J | $BH/9T%5!<%/%kL>(J | $B=qL>(J | $B2A3J(J | $BHw9M(J |
|---|---|---|---|---|
| M23a | JAGGY | es passion 0 | 300 | $BAO:nI49g(J |
| L45b | UKOZ | Cut & TRY | 300 |
| _2002$BG/(J11$B7n(J18$BF|(J($B7n(J) $B!!?=@A(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J19$BF|(J($B2P(J) $B!!N%(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J20$BF|(J($B?e(J) $B!!6C(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J21$BF|(J($BLZ(J) $B!!(JE7505 |
| _2002$BG/(J11$B7n(J22$BF|(J($B6b(J) $B!!7HEE(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J23$BF|(J($BEZ(J)
$B!!Iw |
| _2002$BG/(J11$B7n(J24$BF|(J($BF|(J)
$B!!Iw |
| _2002$BG/(J11$B7n(J25$BF|(J($B7n(J) $B!!CO0h(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J26$BF|(J($B2P(J) $B!!%@%&%s(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J27$BF|(J($B?e(J) $B!!=gHV(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J28$BF|(J($BLZ(J) $B!!EP>l(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J29$BF|(J($B6b(J) $B!!FMGK(J |
| _2002$BG/(J11$B7n(J30$BF|(J($BEZ(J) $B!!=g=x(J |