| _2005年12月1日(木) 切 |
| _2005年12月2日(金) 連 |
| _2005年12月3日(土) 池袋 |
| _2005年12月4日(日) 雨 |
| _2005年12月5日(月) 乗 |
| 会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | 2499.8 | 2064.2 | 435.6 | 82.575% |
| JR東日本 | 7405.8 | 3598.7 | 3807.1 | 48.593% |
| JR東海 | 1970.8 | 1464.0 | 506.8 | 74.285% |
| JR西日本 | 4990.6 | 2652.7 | 2337.9 | 53.154% |
| JR四国 | 855.2 | 0.0 | 855.2 | 0.000% |
| JR九州 | 2121.8 | 1502.2 | 619.6 | 70.798% |
| 6社合計 | 19844.0 | 11281.8 | 8562.2 | 56.852% |
| カテゴリ | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| 大手民鉄 | 2929.6 | 1403.3 | 1526.3 | 47.901% |
| 準大手民鉄 | 186.7 | 44.5 | 142.2 | 23.835% |
| 公営企業 | 573.5 | 449.1 | 124.4 | 78.309% |
| 私鉄一般 | 3683.9 | 576.6 | 3107.3 | 15.652% |
| モノレール | 107.4 | 27.4 | 80.0 | 25.512% |
| 新交通システム | 82.6 | 22.9 | 59.7 | 27.724% |
| ケーブルカー・トロリーバス | 24.4 | 0.0 | 24.4 | 0.000% |
| 浮上式 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 0.000% |
| 合計 | 7597.0 | 2523.8 | 5073.2 | 33.221% |
| _2005年12月6日(火) 打ち合わせ |
| _2005年12月7日(水) 断 |
| _2005年12月8日(木) 秋葉原 |
| _2005年12月9日(金) 四丁目 |
_To Heart 2 XRATEDの深夜販売をヲチに行きます。今回深夜販売を行うのはとらのあな1号店、GAMERS本店、三月兎の3店で10/28のFateの深夜販売に比べると小規模です。とらのあなは結構な行列が出来ていますけれどもGAMERSの行列は10人ぐらい、三月兎に至っては閑古鳥状態。| _2005年12月10日(土) 電話帳 |
| _2005年12月11日(日) 夜 |
| _2005年12月12日(月) うざ |
| _2005年12月13日(火) 偏屈 |
| _2005年12月14日(水) 対応 |
| _2005年12月15日(木) 休み |
| _2005年12月16日(金) 生 |
| _2005年12月17日(土) 飲 |
| _2005年12月18日(日) 混 |
| _2005年12月19日(月) 来 |
| _2005年12月20日(火) 巡 |
| _2005年12月21日(水) あかり |
| _2005年12月22日(木) 凍 |
| _2005年12月23日(金) 町 |
| _2005年12月24日(土) 移行 |
| _2005年12月25日(日) 昔 |
| _2005年12月26日(月) 分 |
| _2005年12月27日(火) 食い納め |
| _2005年12月28日(水) 前日 |
| _2005年12月29日(木) 一日目 |
| スペース | 発行サークル名 | 書名 | 頒価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 西も31a | 隠密同人 | うちのバカ姉 | 100 | マリみて(主に祥令)本 |
| 西も42a | RoseGray Society | SUMMON THE JOKER! | 500 | マリみて(主に蓉江聖)本 |
| _2005年12月30日(金) 二日目 |
| スペース | 発行サークル名 | 書名 | 入手価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東モ03b | 絶対サポセン黙示録 | 裏絶対サポセン黙示録 其の十二 | (交換) | PCサポートセンター本 |
| 東モ04b | 暗黒通信団 | 精神力学序説 −評価版− | (交換) | |
| 理系のための国家一種入門 | 120 | |||
| 東モ59b | 秋葉原物語 | ヴェネチア・ビエンナーレ おたく:人格=空間=都市 制作手記+図面集 | (交換) | ヴェネチア・ビエンナーレ本 |
| 東ヤ05a | NHK狂育 | 霞ヶ関グルグルvol.17 cARIA | 100 | キャリア官僚本 |
| 東A15a | 和 | 色遊び! | 500 | 巫女さん本 |
| 冬紅葉 | 500 | |||
| 東モ17b | Logical Product | メイド喫茶ミシュラン 第2版 | 500 | メイド喫茶本 |
| _2005年12月31日(土) 泊 |