※使途:メインマシン 主にDTP
※機器構成
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | 接続位置 | ドライバ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/B | SUPERMICRO | X7DA3 | Intel 5000X(Greencreek) Chipset (MCH,ESB2,PXH-V), Adaptec AIC-9410W(Serial-Attached SCSI), Intel 82563EB(Dual GBLAN), AC'97(Sound), Phenix BIOS R2.1b | Chipset:9.0.0.1008, SAS:1.4.11663.0, LAN:13.5.1 | |||||||||||
CPU | Intel | Xeon 5140 | Woodcrest, 2.33GHz, 2nd Cache:4MB, FSB:1333MHz, Heatsink:SUPERMICRO SNK-P0018 | CPU1, CPU2 | |||||||||||
Memory | ATP | ATPDR2-5300-2GFB-L2S2 (AP56K72S8BJE6S) | FB-DIMM 667MHz 2GB Rank2 | DIMM 1A,2A,3A,4A | |||||||||||
VGA | Matrox | M9120 PCIe x16 | PCIExpress x16 BIOS:994-2.0-57 | Slot6(PCI-Exp x16) | 2.09.02.017 SE U | ||||||||||
HDD | Seagate | Cheetah 15K.6 ST3146356SS | Serial-Attached SCSI, 146GB, 15000rpm, F/W:0003, HDD Carrier:CSE-PT17 | SAS0 | |||||||||||
Maxtor | Atlas 15kII SAS 8K073S0 | Serial-Attached SCSI, 73GB, 15000rpm, F/W:BK00, HDD Carrier:CSE-PT17 | SAS2 | ||||||||||||
Optical Drive | PLEXTOR | PX-810SA | F/W:1.01 | SATA0 | |||||||||||
Sound | M-AUDIO | Audiophile 2496 | Slot5(PCI-33MHz) | 6.0.2_5.10.0.5074 | |||||||||||
Case | SUPERMICRO | SC743i-645 | Rev.B, FAN-0091,CSE-SAS-743TQ追加, Air ShroudをCSE-PT0123に変更。 | ||||||||||||
Power Supply | ABELCOM | PWS-0060 (SP645-PS) | 645W Low-noise
| ||||||||||||
LCD | EIZO | FlexScan S2410W | 1920x1200pixcels, 24in. | 1.10.0.0 | |||||||||||
Keyboard | Fujitsu | FKB8744-501 | 92key | PS/2 | |||||||||||
Scanner | EPSON | GT-8700 | A4 1600dpi | USB | 5.71f | ||||||||||
Mouse | Logicool | RCO-30WH | Optical Wireless | USB | |||||||||||
Tablet | Wacom | Intuos3 PTZ-631W/G0 | A5 Wide | USB | V6.1.5-3a(RC)Jwi |
※使途:モバイル
※機器構成
※OS:WindowsXP Professional SP3
※履歴
※特徴
※使途:先代メインマシン
※機器構成
●Lenovo ThinkPad X61s[regnus]
先代メインマシン
●自作PC/AT互換機 [mercury] (内部写真(2006.10.30撮影))
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | 接続位置 | ドライバ | |
---|---|---|---|---|---|
M/B | SUPERMICRO | P6DGU | 440GX, AIC7890(U2-SCSI) On-Board, AMI WinBIOS, BIOS:R3.1 | ||
CPU | Intel | Pentium III | 1GHz(Coppermine, FSB100MHz, SECC2) x2 | ||
Memory | N/B | PC133 512MB Bulk Hitachi | |||
N/B | PC133 512MB Bulk SEITEC | ||||
Transcend | PC133 512MB Box hynix | ||||
CenturyMicro | PC133 512MB Bulk Elpida | ||||
VGA | Matrox | Millennium G400 MAX | MGA-G400A-E, SGRAM 32MB, Ver:004, Model:402, BIOS:2.1.35 | AGP | 5.96.004 |
Matrox G400 Flat Panel | VGA Add-ON | ||||
HDD | Seagate | Cheetah36ES ST336706LW | Ultra160 SCSI, 36.9GB, 10000rpm, F/W:0109 | SCSI-ID1 | |
CD-RW | PLEXTOR | PX-W4012TS | UltraSCSI, 40x:write/12x:rewrite/40x:read, TLA#0000, F/W:1.06 | SCSI-ID5 | |
DVD-RW | PX-716A | UltraATA/66, DVD:16x CD:48x, TLA#0203, F/W:1.09 | IDE Primary-Master | ||
MO | FUJITSU | MCE3064SS | SCSI, 640MB, 4558rpm, F/W:0070 | SCSI-ID3 | |
Network | Corega | FastEther PCI-TX | DEC 21140 | PCI4 | 1.5 |
Sound | M-AUDIO | Audiophile 2496 | PCI3 | 5.10.00.5051 | |
USB2.0 I/F | RATOC SYSTEMS | REX-PCIU2+RSO-U2FBK | PCI1 | 3.2 | |
Case | SOLDAM | MT-PRO1400 | ATX Middle Tower | ||
Power Supply | Varius450 | 450W | |||
LCD | EIZO | FlexScan L685 | SXGA(1280x1024pixcels) 18in. | ||
Keyboard | Fujitsu | FKB8744-501 | 92key | PS/2 | |
Scanner | EPSON | GT-8700 | A4 1600dpi | USB | 5.71f |
Mouse | Logicool | CM-44UPi | PS/2 | ||
Tablet | Wacom | PTZ-630/S0 | クリスタルシルバー | USB | 4.93-3 |
※使途:WWWサーバ、メールサーバ
※機器構成
●自作PC/AT互換機(ベアボーンキット) [cure] (内部写真(2005.01.31撮影))
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
本体 | e-LET'S | Be Silent M7000 | M/B:COMMEL LV-671MP | |
M/B | COMMEL | LV-671MP | Mini-ITX | |
CPU | Intel | Pentium M 725 | FC-PGA479pin, 1.6GHz, FSB400MHz | |
Memory | Transcend | TS64MLD64V3F5 | 512MB DDR333-SDRAM hynix | |
HDD | HGST | Travelstar E7K60 HTE726040M9AT00 | 2.5in. 40GB 7200rpm F/W:MHAOA6AA | RAID1のため二台搭載 |
LCD | GREEN HOUSE | GH-ARG150SB | 15in. XGA | |
KeyBoard | PFU | Happy Hacking Keyboard Lite2 PD-KB200B/P | 英語配列 PS/2 黒 | |
UPS | MITSUBISHI | FW-F10-0.3K-B | 350VA/210W |
※OS:FreeBSD5.3R
※履歴
※備考
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | ドライバ | |
---|---|---|---|---|
SW Hub | Corega | Fast SWIII-8P | 100Base-TX 8ports | |
FSW-8MA | ||||
Printer | Canon | LBP-470 | LIPS4 1200dpi RD-32ML(32MB RAM) Add-On | 5.05 |
brother | HL-4040CN | BR-Script3 600dpi Main:2.16,Sub:2.11,Engine:1.19 | 1.10 | |
Print Server | silex(JCI) | JC-CONNECT 540TNE | 100Base-TX LIO V2 Internal, F/W:2.2.1 | |
HDD Recorder | TOSHIBA | Transcube 10 | 80GB F/W:1.10/1.24 | |
Rooter | YAMAHA | RT57i | F/W:8.00.91 | |
NEC | Aterm WR7800H(TC) | F/W:8.65 | ||
HDD Player | Apple | iPod mini M9160J/A | 4GB Silver | |
Digital Camera | Canon | PowerShot S50 | 2592x1944pixcels | |
OLYMPUS | E-510 | Four Thirds F/W:1.3 |
過去の機器
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | |
---|---|---|---|
Hub | Elecom | LD-PHB8N | 10Base-T 8ports |
Digital Camera | FujiFilm | CLIPIT80 | 1024x768pixcels |
Print Server | NETGEAR | PS113 | 100Base-TX 3ports |
Corega | Fast PServer | 100Base-TX | |
Rooter | SUN COMMUNICATIONS | SC-RS3DH | F/W:?? |
F/W:00.07.13K | |||
HDD Player | Apple | iPod M8946J/A | 15GB |
※備考
※使途:予備
※機器構成
※OS:Windows95OSR2, FreeBSD2.2.7R+PAO
※履歴
※特徴
※備考
※備考
※機器構成
※OS:FreeBSD2.2.7R(98) Rev.01
※履歴
●TOSHIBA Libretto50CTA [pollux]
●その他
●余剰物
除籍済み
●NEC PC9821As2/U2
[canopus]
]
※備考
※使途:充電器(笑)→WWWサーバ?
※機器構成
※履歴
※特徴
※使途:物書き 日記帳 小遣帳
※機器構成
※OS:WindowsXP Home SP2
※履歴
※履歴
トップページ>ぱそこん
●TOSHIBA Libretto20CTA
[castor]
●TOSHIBA libretto U100/190DSB [acubens]
●周辺機器及びパーツ
Last Update 2010.08.27