※使途:先代メインマシン
※機器構成(最終:2006.10現在)
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | 接続位置 | ドライバ | |
---|---|---|---|---|---|
M/B | SUPERMICRO | P6DGU | 440GX, AIC7890(U2-SCSI) On-Board, AMI WinBIOS, BIOS:R3.1 | ||
CPU | Intel | Pentium III | 1GHz(Coppermine, FSB100MHz, SECC2) x2 | ||
Memory | N/B | PC133 512MB Bulk Hitachi | |||
N/B | PC133 512MB Bulk SEITEC | ||||
Transcend | PC133 512MB Box hynix | ||||
CenturyMicro | PC133 512MB Bulk Elpida | ||||
VGA | Matrox | Millennium G400 MAX | MGA-G400A-E, SGRAM 32MB, Ver:004, Model:402, BIOS:2.1.35 | AGP | 5.96.004 |
Matrox G400 Flat Panel | VGA Add-ON | ||||
HDD | Seagate | Cheetah36ES ST336706LW | Ultra160 SCSI, 36.9GB, 10000rpm, F/W:0109 | SCSI-ID1 | |
CD-RW | PLEXTOR | PX-W4012TS | UltraSCSI, 40x:write/12x:rewrite/40x:read, TLA#0000, F/W:1.06 | SCSI-ID5 | |
DVD-RW | PX-716A | UltraATA/66, DVD:16x CD:48x, TLA#0203, F/W:1.09 | IDE Primary-Master | ||
MO | FUJITSU | MCE3064SS | SCSI, 640MB, 4558rpm, F/W:0070 | SCSI-ID3 | |
Network | Corega | FastEther PCI-TX | DEC 21140 | PCI4 | 1.5 |
Sound | M-AUDIO | Audiophile 2496 | PCI3 | 5.10.00.5051 | |
USB2.0 I/F | RATOC SYSTEMS | REX-PCIU2+RSO-U2FBK | PCI1 | 3.2 | |
Case | SOLDAM | MT-PRO1400 | ATX Middle Tower | ||
Power Supply | Varius450 | 450W | |||
LCD | EIZO | FlexScan L685 | SXGA(1280x1024pixcels) 18in. | ||
Keyboard | Fujitsu | FKB8744-501 | 92key | PS/2 | |
Scanner | EPSON | GT-8700 | A4 1600dpi | USB | 5.71f |
Mouse | Logicool | CM-44UPi | PS/2 | ||
Tablet | Wacom | PTZ-630/S0 | クリスタルシルバー | USB | 4.93-3 |
過去の機器たち
※OS:WindowsXP+SP1
※IRQ状況(デバイスマネージャより):
IRQ | WinXP |
---|---|
00 | システムタイマ |
01 | キーボード |
02 | 空き |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | FDD |
07 | 空き |
08 | システムリアルタイムクロック |
09 | 空き |
10 | |
11 | |
12 | PS/2 |
13 | 数値データプロセッサ |
14 | プライマリIDE |
15 | 空き |
16 | SCSI, USB(NEC) |
17 | VGA, Sound |
18 | NW |
19 | USB(Intel,NEC) |
20 | ACPI |
※履歴
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
CPU | Pentium II 350MHz | Pentium III 600EMHz | Pentium III 1GHz*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/B | P6SBS | P6DGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory[MB] | 128 | 256 | 512 | 640 | 768 | 1280 | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Millennium G200SG | Millennium G400MAX | Millennium G400MAX + FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 9.1GB | 9.1GB*2 | 36GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-ROM | PX-32TSi | PX-40TSUW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-RW | - | PX-W124TSi | PX-W4012TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-ROM | - | SD-M1201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-RW | - | PX-716A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | M2512E | MCE3064SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound | SoundBlaster AWE64Gold | AudioPhile 2496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW | FastEther PCI-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMCIA | REX-5051FV | PCD-RP-220E | REX-PCICA1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet | - | Calcomp UltraSlate | intuos2 i-620 | intuos3 PTZ-630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
misc | - | Rainbow Runner G-Series | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Matrox DVD Video | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JIP-02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | REX-PCIU2+RSO-U2FBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S | 300W | 420W | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | IW-Q500ATX | MT-PRO1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | MF8517 | L685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV821X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer | Laserjet 4L | (LBP-470) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MD-5000(P) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner | - | GT-7000U | GT-8700 |
※備考