※使途:メインマシン 主にDTP
※機器構成
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | 接続位置 | ドライバ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/B | SUPERMICRO | X7DA3 | Intel 5000X(Greencreek) Chipset (MCH,ESB2,PXH-V), Adaptec AIC-9410W(Serial-Attached SCSI), Intel 82563EB(Dual GBLAN), AC'97(Sound), Phenix BIOS R2.1b | Chipset:9.0.0.1008, SAS:1.4.11663.0, LAN:13.5.1 | |||||||||||
CPU | Intel | Xeon 5140 | Woodcrest, 2.33GHz, 2nd Cache:4MB, FSB:1333MHz, Heatsink:SUPERMICRO SNK-P0018 | CPU1, CPU2 | |||||||||||
Memory | ATP | ATPDR2-5300-2GFB-L2S2 (AP56K72S8BJE6S) | FB-DIMM 667MHz 2GB Rank2 | DIMM 1A,2A,3A,4A | |||||||||||
VGA | Matrox | M9120 PCIe x16 | PCIExpress x16 BIOS:994-2.0-57 | Slot6(PCI-Exp x16) | 2.09.02.017 SE U | ||||||||||
HDD | Seagate | Cheetah 15K.6 ST3146356SS | Serial-Attached SCSI, 146GB, 15000rpm, F/W:0003, HDD Carrier:CSE-PT17 | SAS0 | |||||||||||
Maxtor | Atlas 15kII SAS 8K073S0 | Serial-Attached SCSI, 73GB, 15000rpm, F/W:BK00, HDD Carrier:CSE-PT17 | SAS2 | ||||||||||||
Optical Drive | PLEXTOR | PX-810SA | F/W:1.01 | SATA0 | |||||||||||
Sound | M-AUDIO | Audiophile 2496 | Slot5(PCI-33MHz) | 6.0.2_5.10.0.5074 | |||||||||||
Case | SUPERMICRO | SC743i-645 | Rev.B, FAN-0091,CSE-SAS-743TQ追加, Air ShroudをCSE-PT0123に変更。 | ||||||||||||
Power Supply | ABELCOM | PWS-0060 (SP645-PS) | 645W Low-noise
| ||||||||||||
LCD | EIZO | FlexScan S2410W | 1920x1200pixcels, 24in. | 1.10.0.0 | |||||||||||
Keyboard | Fujitsu | FKB8744-501 | 92key | PS/2 | |||||||||||
Scanner | EPSON | GT-8700 | A4 1600dpi | USB | 5.71f | ||||||||||
Mouse | Logicool | RCO-30WH | Optical Wireless | USB | |||||||||||
Tablet | Wacom | Intuos3 PTZ-631W/G0 | A5 Wide | USB | V6.1.5-3a(RC)Jwi |
過去の機器たち
メーカ | 形式 | 仕様・リビジョン等 | |
---|---|---|---|
Optical Drive | PLEXTOR | PX-760SA | TLA#0103, F/W:1.07 |
Memory | ATP | ATPDR2-5300-1GFB-L2S (AP28K72S8BHE6S) | FB-DIMM 667MHz 1GB Rank2 |
VGA | Matrox | Millennium P650 PCIe 128 | Perphelia LX, PCIExpress x16 BIOS:3.7-42 |
※OS:WindowsXP SP3
※IRQ状況(デバイスマネージャより):
IRQ | WinXP |
---|---|
00 | システムタイマ |
01 | キーボード |
02 | 空き |
03 | |
04 | |
05 | (PCI)Chipsets |
06 | FDD |
07 | 空き |
08 | システムリアルタイムクロック |
09 | 空き |
10 | (PCI)SMBus Controler |
11 | 空き |
12 | PS/2 |
13 | 数値データプロセッサ |
14 | プライマリIDE |
15 | 空き |
16 | MCH, PCIe, VGA, Sound |
17 | USB |
18 | PCIe, NW |
19 | USB, SATA |
30 | SAS |
※履歴
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
CPU | Xeon 5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M/B | X7DA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory[MB] | 2048 | 4096 | 8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Millennium P650 | Matrox M9120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 73GB | 146+73GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-RW | PX-760SA | PX-810SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound | AudioPhile 2496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablet | Intuos3 PTZ-631W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S | 645W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | SC743i-645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | S2410W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer | (LBP-470) | (HL-4040CN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner | GT-8700 |
※備考
※新旧対照(笑)
venus(現行) | venus(初期) | mercury(最終) | mercury(初期) | |
---|---|---|---|---|
M/B | X7DA3 | P6DGU | P6SBS | |
CPU | Xeon 5140 Dual | Pentium III 1GHz Dual | Pentium II 350MHz | |
Memory | FB-DIMM667 8GB | FB-DIMM667 2GB | PC133 SDRAM 2GB | PC100 SDRAM 128MB |
VGA | Matrox M9120 PCIe x16 | Millennium P650 PCIe 128 | Millennium G400MAX | Millennium G200 |
HDD | SAS 147+73GB | SAS 73GB | Ultra160 SCSI 36GB | UW-SCSI 9GB |
DVD-RW(CD-R) | PX-810SA | PX-760SA | PX-716A | (PX-32TSi) |
MO | - | MCE3064SS | M2512E | |
Network | Intel 82563EB | DEC 21140 | ||
Sound | Audiophile 2496 | SB AWE64Gold | ||
Case | SC743i-645 | MT-PRO1400 | IW-Q500ATX | |
Power Supply | 645W | 450W | 300W | |
LCD | FlexScan S2410W | Flexscan L685 | MF8517 | |
Keyboard | FKB8744-501 | FKB-8724-501 | ||
Scanner | GT-8700 | - | ||
Mouse | RCO-30WH | CM-44UPi | ? | |
Tablet | Intuos3 PTZ-631W/G0 | Intuos3 PTZ-630 | - |